我們服務的客戶/CASE
含高校、研究所、實驗室、研發型企業、大型研發及生產企業產線設備的生產規劃配合服務...
是德 N9310 射頻信號發生器 維修 調整
產品描述
N9310A 是一款頻率范圍為 9 kHz ~ 3 GHz 的通用射頻信號發生器
頻率 | 9 kHz 至 3 GHz |
1 GHz 時的輸出功率 | -127 dBm 至 +13 dBm |
1 GHz 時,20 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -95 dBc/Hz |
頻率轉換 | < 10 ms |
1 GHz 時的諧波 | ≤-30 dBc |
IQ 內部/外部調制帶寬 | 無 |
1 GHz 時的非諧波 | ≤ 50 dBc |
掃描模式 | 列表 步進 |
基帶發生器模式 | 無 |
軟件——通用 | 模擬 I/Q 輸入 |
脈沖 | |
AM, FM, PM | |
軟件——蜂窩/無線連通性 | 無 |
軟件——音頻/視頻廣播 | 無 |
軟件——檢測/定位/跟蹤/導航 | 無 |
波形回放存儲器 | 無 |
1 GHz 時的頻率調制最大偏移 | 20 Hz 至 100 kHz |
100 kHz 頻偏時的頻率調制率 | DC 至 40 kHz |
普通模式下的相位調制最大偏移 | 0 rad 至 10 rad |
高帶寬模式下的相位調制最大偏移 | 無 |
幅度調制最大深度 | 100% |
幅度調制率 | 0 至 20 kHz |
可用應用 | 是 |
模擬 | 是 |
服務流程
服務流程
需求溝通
策劃方案
簽訂合同
提供設備
維修服務
項目驗收
搜索更多產品
搜索更多產品
搜索